Igwe Ịkpụcha Haịdrọlik nke QC12Y 4x2500mm E21S
vidiyo ngwaahịa
atụmatụ
Teknụzụ paramita
| Ụdị | Ọkpụrụkpụ efere shear mm | Obosara efere shear mm | Oke nha azụ mm | Akụkụ ịkwa akwa | Omimi nke oghere akpịrị mm | Ọrụ injin bụ isi KW | Nha ọdịdị mm (LxWxH) |
| 4 × 2500 | 4 | 2500 | narị isii | 0.5-1.5 | 100 | 5.5 | 3000 × 2000 × 1850 |
| 6 × 2500 | 6 | 2500 | narị isii | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3030 × 2075 × 1920 |
| 6 × 3200 | 6 | 3200 | narị isii | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 3730 × 2075 × 1970 |
| 6 × 4000 | 6 | 4000 | narị isii | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 4530 × 2075 × 2080 |
| 6 × 5000 | 6 | 5000 | narị asatọ | 0.5-1.5 | 125 | 7.5 | 5530 × 2075 × 2210 |
| 6 × 6000 | 6 | 6000 | narị asatọ | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 6530 × 2075 × 2520 |
| 6 × 7000 | 7 | 7000 | narị asatọ | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 7530 × 2075 × 2830 |
| 8 × 2500 | 8 | 2500 | narị isii | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3040 × 2075 × 1920 |
| 8 × 3200 | 8 | 3200 | narị isii | 0.5-1.5 | 125 | 11 | 3740 × 2075 × 1920 |
| 12 × 2500 | 12 | 2500 | narị asatọ | 0.5-2 | 125 | 15 | 3110 × 2575 × 2210 |
| 12 × 3200 | 12 | 3200 | narị asatọ | 0.5-2 | 125 | 15 | 3810 × 2575 × 2420 |
| 12x4000 | 12 | 4000 | narị asatọ | 0.5-2 | 125 | 15 | 4610 × 2575 × 2530 |
| 16 × 2500 | 16 | 2500 | narị asatọ | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3130 × 2655 × 2200 |
| 16 × 3200 | 16 | 3200 | narị asatọ | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 3830 × 2655 × 2200 |
| 16 × 4000 | 16 | 4000 | narị asatọ | 0.5-2.5 | 125 | 22 | 4630 × 2655 × 2570 |
| 20 × 2500 | 20 | 2500 | narị asatọ | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 3160×2855×2300 |
| 20 × 4000 | 20 | 4000 | narị asatọ | 0.5-2.5 | 125 | 30 | 4660×2855×2720 |
| 25 × 2500 | 25 | 2500 | narị asatọ | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3330 × 2000 × 2650 |
| 25 × 3200 | 25 | 3200 | narị asatọ | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 3970 × 2100 × 2865 |
| 25 × 4000 | 25 | 4000 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 37 | 4780 × 2500x3150 |
| 32 × 2500 | 32 | 2500 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 45 | 4100 × 2300 × 3200 |
| 32 × 3200 | 32 | 3200 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 55 | 1900 × 2650 × 3450 |
| 40 × 2500 | 40 | 2500 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4100 × 2550 × 3500 |
| 40 × 3200 | 40 | 3200 | 1000 | 0.5-3.5 | 120 | 75 | 4900 × 2900 × 37 |
Usoro Mmezi Okpomọkụ nke Igwe

Nkọwa Poruct

- Estun E21S.Njikwa nha azụ.Njikwa maka moto AC izugbe, inverter ugboro ugboro.Ọnọdụ ọgụgụ isi.Mmepụta dijitalụ nke a na-eme mmemme ugboro abụọ.Ebe a na-ere ngwaahịa.Ebe nchekwa mmemme ruru mmemme iri anọ, ruo nzọụkwụ iri abụọ na ise maka mmemme ọ bụla.Ọnọdụ otu akụkụ.Ọrụ ndọghachi azụ.Otu isi ihe ndabere/nweghachi nke paramita.. mm/inch, Chinese/Bekee.
- Isi moto SiemensIji Siemens mot na-ekwe nkwa ndụ ọrụ igwe,ma belata mkpọtụ mgbe ị na-arụ ọrụ.


- Ntọala valvụ Bosch RexrothNhazi sistemụ hydraulic dị nro, a pụrụ ịtụkwasị obi, na nke agbakwunyere draịva hydrauliciji belata nsogbu ndị na-esi na ntapu mmanụ hydraulic apụta.
- Moto baffle azụMoto dị elu nwere mgbapụta gia, obere mkpọtụ,nrụgide ngwa ngwa, ike shear efere, ndụ ogologo.


- Agụba ỊkpụchaIgwe a na-akpụ isi nwere agụba kachasị mma,ejiri alloy mee, ígwè alloy dị elu nke na-eguzogide okpomọkụ, D2, H13na ihe ndị ọzọ, nke dabara adaba maka ịkpụcha ihe dị iche iche.
- Ngwa nhazi oghere agụba ngwa ngwaỤdị nhazi aka dị mfe ma dị irè,iji ruo oghere agụba nzọụkwụ obere mgbanwe.


- Na USA SUNNY PMP:Ọ na-eme ka ndụ igwe ka mmana-arụ ọrụ n'ebe dị obere mkpọtụ
- Kabọd eletrikiKabinet Eletriki Schneider - Ntụkwasị Obi na Ọdịmma Dị EluỌkụ eletrik na-adịgide adịgide na-eme ka igwe ahụ rụọ ọrụ nke ọma.Njikọ na nhazi ahịrị ezi uche dị na ya na-ebelata oke ọnụego ọdịda.A na-echekwa ihe ndị mejupụtara ya na ndị na-arụ ọrụ ya.


- Mgbanwe Ụkwụ KACONMgbanwe nri nke akara South Korea bụ ihe a na-ebugharị ebugharịMa nwee ike ịkwụsị igwe ahụ oge ọ bụla site na bọtịnụ mberede.
Sistemụ Nchekwa Anya (nhọrọ)
- Laser KLAS 1 Dual BlockOge nzaghachi ngwa ngwaA na-enyocha ọsọ nchekwa na akpaghị akaA na-enyocha anya nkwụsị na akpaghị akaỌkwa LEDs- Ike/Ihu/etiti/azụ Sensọ Pịa brek:
- 1.Breeki CNC pịa 3-4 aixs2.Breeki CNC pịa 6 aixs3.Breeki CNC pịa 6-8 aixs4.NC hydraulic press breeki5. Igwe breeki eletriki






